[ 자연과학대학 - 생물학과 ] 성적평점 표기 기준 변경 설문조사 실시 안내
· 작성자 : 생물학과 ·작성일 : 2023-03-28 10:05:41 ·조회수 : 484
우리 대학의 성적평점 표기 기준(4.3만점)이 타 대학 기준(4.5만점)과 상이함에 따른 불편사항에 대한 의견이 있어, 교육혁신과에서는 향후 도입 예정인 차세대시스템 개발 시점에 맞춰 성적평점 표기 기준 변경 여부를 검토 중에 있습니다.
이에, 아래와 같이 설문조사를 실시하여 성적평점 표기 기준 변경에 대한 추진 여부를 결정하고자 하오니, 각 학과(전공)에서는 소속 학생 및 교원이 설문조사에 참여할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
가. 설문내용: 성적평점 표기 기준 선호도_(현행) 4.3만점 OR (변경) 4.5만점
나. 설문대상: 학부생, 대학원생, 교원, 조교 등 학내 구성원
다. 설문기간: 2023. 3. 28.(화) ~ 4. 5.(수) 18:00
라. 설문방법: 온라인 (링크:https://naver.me/FlxwYWZ1, PC or 스마트폰 활용 가능)
총 101페이지 / 현재 99페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2016학년도 제1학기 중간시험 실시 계획.. | biology | 2016-04-08 | 776 | |
| 28 | [공지] 대학생 멘토링사업-전공비상모집공고.. | 1 | biology | 2016-02-12 | 732 |
| 27 | 2016학년도 입학식 행사 계획 알림 | biology | 2016-02-05 | 765 | |
| 26 | 2015학년도 전기 학위수여식 행사 안내 | biology | 2016-02-01 | 791 | |
| 24 | [LINC] 2015 연구노트 교육 개최 알림 | biology | 2015-12-15 | 885 | |
| 25 | 성적이의(정정) 신청 요령 | 2 | biology | 2015-12-15 | 921 |
| 22 | 2015학년도 2학기 강의평가 실시안내 | 1 | biology | 2015-12-03 | 916 |
| 23 | 2015. 2학기 '자연의이해' 기말시험 시간표 변경알림.. | biology | 2015-12-03 | 914 | |
| 21 | 일반생물학실험실 이전에 대해 안내드립니다... | biology | 2015-11-06 | 760 | |
| 19 | 2016학년도 전기 대학원 신입생 모집요강.. | 1 | biology | 2015-10-12 | 892 |









